2、输出电流:1.2~4.2A
3、控制功能:脉冲+方向
4、细分:400~60000
5、控制信号接口电平:-5V和24VDC独立
6、机械尺寸:108.5*178*68mm
7、可根据客户要求定制功能
 18825289603
18825289603
 
                        
                    选型指南
| 型号 Mode | 三相步进国产美女无遮挡免费软件SCH-2242R | 
| 输入电压 Power Supply | 110~245VAC | 
| 输出电流 Output current | 1.2~4.2A | 
| 控制功能 Control Modes | 脉冲+方向 | 
| 细分 Subdivisions | 400~60000 | 
| 控制信号接口电平 Control Signal Voltage | 5V和24VDC独立 | 
| 机械尺寸 Domensions | 108.5*178*68mm | 
工作电流设定(SW1~SW3)
| 峰值 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 
| 1.2A | OFF | OFF | OFF | OFF | 
| 1.4A | OFF | OFF | OFF | ON | 
| 1.6A | OFF | OFF | ON | OFF | 
| 1.8A | OFF | OFF | ON | ON | 
| 2.0A | OFF | ON | OFF | OFF | 
| 2.2A | OFF | ON | OFF | ON | 
| 2.4A | OFF | ON | ON | OFF | 
| 2.6A | OFF | ON | ON | ON | 
| 2.8A | ON | OFF | OFF | OFF | 
| 3.0A | ON | OFF | OFF | ON | 
| 3.2A | ON | OFF | ON | OFF | 
| 3.4A | ON | OFF | ON | ON | 
| 3.6A | ON | ON | OFF | OFF | 
| 3.8A | ON | ON | OFF | ON | 
| 4.0A | ON | ON | ON | OFF | 
| 4.2A | ON | ON | ON | ON | 
SW9 SW10 开关设置
| 功能 | 开关 | 状态 | 结果 | 
| 单双脉冲设置 | SW9 | OFF | 单脉冲 | 
| ON | 双脉冲 | ||
| 自检设置 | SW10 | OFF | 自检关闭 | 
| ON | 自检开启(速度30RPM) | 
PWR:电源指示灯,表示国产美女无遮挡免费软件工作电源正常。若国产美女无遮挡免费软件电源异常,该灯不亮或者闪烁。
ALM:故障指示灯,国产美女无遮挡免费软件上电时,自检程序会将ALM灯点亮0.5秒。正常工作该灯不亮。
| 灯名 | 闪烁方式 | 故障说明 | 解决方法 | 
| PWR灯 | 长亮 | 国产美女无遮挡免费软件正常工作 | 
 | 
| ALM 灯 | 长亮 | 过流过压欠压报警 | 是否短路/错相等 | 
细分设定(SW5~SW8)
| 细分 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 
| 400 | ON | ON | ON | ON | 
| 500 | OFF | ON | ON | ON | 
| 600 | ON | OFF | ON | ON | 
| 800 | OFF | OFF | ON | ON | 
| 1000 | ON | ON | OFF | ON | 
| 1200 | OFF | ON | OFF | ON | 
| 2000 | ON | OFF | OFF | ON | 
| 3000 | OFF | OFF | OFF | ON | 
| 4000 | ON | ON | ON | OFF | 
| 5000 | OFF | ON | ON | OFF | 
| 6000 | ON | OFF | ON | OFF | 
| 10000 | OFF | OFF | ON | OFF | 
| 12000 | ON | ON | OFF | OFF | 
| 20000 | OFF | ON | OFF | OFF | 
| 30000 | ON | OFF | OFF | OFF | 
| 60000 | OFF | OFF | OFF | OFF | 
注意事项:
1、不可带电插拔国产美女无遮挡免费软件及美女视频污在线观看端子。
2、为防止国产美女无遮挡免费软件受干扰,建议信号线采用屏蔽电缆线,屏蔽层与地线短接。
指示灯引脚功能说明
| 标记符号 | 功能 | 注释 | 
| PWR ALM | 故障及电压指示灯 | 详见报警代码表 | 
| 5PUL+ | 5V脉冲正输入 | DC5V | 
| PUL- | 脉冲负输入 | DC5~24V兼容 | 
| 5DIR+ | 5V方向正输入 | DC5V | 
| DIR- | 方向负输入 | DC5~24V兼容 | 
| 5EAN+ | 5V使能正输入 | DC5V | 
| EAN- | 使能负输入 | 不用时悬空 | 
| RDY+ | 准备好信号正输出 | DC5~24V兼容 | 
| RDY- | 准备好信号负输出 | 不用时悬空 | 
| 24PUL+ | 24V脉冲信号正输入 | DC24V | 
| 24DIR+ | 24V方向信号正输入 | DC24V | 
| 24ENA+ | 24V使能信号正输入 | DC24V | 
| N | 悬空 | 悬空 | 
| ˜AC | 电源正极 | 110˜245VAC | 
| ~AC | 电源负极 | 110˜245VAC | 
外形尺寸图(单位:mm)
	